<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victor Viorel Bologan. Pagina oficială</title>
	<atom:link href="http://bologan.md/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bologan.md</link>
	<description>Mare Maestru în Şah</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 05:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mainz Open</title>
		<link>http://bologan.md/?p=895</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[A 17-a editie a campionatului la sah clasic din Mainz a avut loc in perioda 6-8 august. Criza economica mondiala s-a simtit si in lumea sahului, ca rezultat turneul din Mainz a fost redus la 3 zile, totusi s-au gasit peste 700 de doritori sa participe la acest eveniment. Printre acestia Aronian, Grischuk, Shirov, Movsesian, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 17-a editie a campionatului la sah clasic din Mainz a avut loc in perioda 6-8 august. Criza economica mondiala s-a simtit si in lumea sahului, ca rezultat turneul din Mainz a fost redus la 3 zile, totusi s-au gasit peste 700 de doritori sa participe la acest eveniment. Printre acestia Aronian, Grischuk, Shirov, Movsesian, Kamsky, Kasimdzhanov, Bologan, Inarkiev, Bareev si Zvjaginsev.<br />
Gata Kamsky a ocupat locul 1 cu 10 puncte din 11 posibile .<br />
<strong>Viorel Bologan</strong> a avut o evolutie buna la acest turneu totalizind<strong> 8.5 puncte din 11</strong>, acest rezultat i-a permis sa se claseze pe pozitia a 12-a in clasamentul final si sa-si majoreze raiting-ul.<span id="more-895"></span><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-896" title="Untitled" src="http://bologan.md/wp-content/uploads/2010/08/Untitled.png" alt="Untitled" width="621" height="641" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succes in Campionatul Chinei</title>
		<link>http://bologan.md/?p=892</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 04:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul Chinei]]></category>
		<category><![CDATA[Viorel Bologan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Viorel Bologan a ocupat locul 1 la masa intai, acumulind 7 puncte din 8.  Echipa condusa de Bologan a totalizat 16 puncte din 18 si s-a clasat pe treapta superioara in clasament, aceasta ii v-a permite echipei din Chendu sa evolueze in divizia A.
In urma acestui campionat Viorel si-a marit raitingul cu 4.5 puncte Elo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viorel Bologan a ocupat<strong> locul 1 la masa intai</strong>, acumulind 7 puncte din 8.  Echipa condusa de Bologan a totalizat 16 puncte din 18 si s-a clasat pe treapta superioara in clasament, aceasta ii v-a permite echipei din Chendu sa evolueze in divizia A.<br />
In urma acestui campionat Viorel si-a marit raitingul cu <strong>4.5 puncte Elo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionatul Greciei</title>
		<link>http://bologan.md/?p=887</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul greciei 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Viorel Bologan incheie turneul cu victorie in ultima runda.
In perioda 5-11 iulie, in orasul Atena, Grecia, s-a desfasurat Campionatul Greciei la Sah. 22 echipe au luptat pentru titlul de Campioana. Viorel a reprezentat echipa E.SK.AMFISSAS , care a ocupat locul 12. Bologan a reusit 3.5 din 7 jucand pe prima tabla. La aceasta competitie au participat 437 sahisti dintre care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viorel Bologan incheie turneul cu victorie in ultima runda.<br />
</strong>In perioda 5-11 iulie, in orasul <strong>Atena</strong>, Grecia, s-a desfasurat <strong>Campionatul Greciei la Sah</strong>. 22 echipe au luptat pentru titlul de Campioana. Viorel a reprezentat echipa E.SK.AMFISSAS , care a ocupat locul 12. Bologan a reusit 3.5 din 7 jucand pe prima tabla. La aceasta competitie au participat 437 sahisti dintre care 397 au fost greci.<br />
<a href="http://chess-results.com/tnr35841.aspx?art=0&amp;rd=7&amp;lan=1&amp;turdet=NO&amp;m=-1&amp;wi=1000" target="_blank">Afla mai multe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poikovskii</title>
		<link>http://bologan.md/?p=880</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=880#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[poikovskii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 1-13 iunie, in orasul Poikovskii (Rusia) s-a desfasurat turneul international la sah, dedicat lui Anatolii Karpov. La aceasta editie au participat 12 sahisti a caror raiting mediu este 2700 puncte elo, turneul fiind de categoria a 18-a.  Sahistii au jucat cite o partida intre ei. Dupa 11 runde disputate, doar 2 sahisti au acumulat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In perioada <strong>1-13 iunie</strong>, in orasul <strong>Poikovskii</strong> (Rusia) s-a desfasurat turneul international la sah, dedicat lui Anatolii Karpov. La aceasta editie au participat 12 sahisti a caror raiting mediu este <strong>2700 puncte elo, </strong>turneul fiind de categoria a 18-a.  Sahistii au jucat cite o partida intre ei. Dupa 11 runde disputate, doar 2 sahisti au acumulat cite 7 puncte, impartind locul 1-2. La sfirsitul turneului, cind deja se simtea oboseala, si sahistii doreau sa incheie partidele la egal ca sa-si pastreze pozitiile, <strong>Viorel Bologan a reusit sa invinga ultimele 3 partide</strong>, demonstrind un joc de calitate inaltata. Viorel a <strong>adaugat 20 puncte</strong> la raiting.</p>
<p><a href="http://chesspro.ru/_events/2010/poikovskii10.html" target="_blank">POIKOVSKII</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-881" title="chess" src="http://bologan.md/wp-content/uploads/2010/06/chess.bmp" alt="chess" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionatul Croatiei la Sah</title>
		<link>http://bologan.md/?p=876</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Sibenik 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 18-23 mai, in orasul Sibenik, s-a desfasurat Campionatul Croatiei la Sah. La turneu au participat 29 de echipe, fiecare a avut cite 6 intilniri. Viorel Bologan a reprezentat echipa &#8220;ŠK Đuro Đaković Holding&#8220;, care a ocupat pozitia a treia in clasamentul final. Viorel a jucat doar in 4 cele mai improtante meciuri ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In perioada <strong>18-23 mai</strong>, in orasul<strong> Sibenik</strong>, s-a desfasurat <strong>Campionatul Croatiei la Sah</strong>. La turneu au participat 29 de echipe, fiecare a avut cite 6 intilniri. <strong>Viorel Bologan</strong> a reprezentat echipa &#8220;<strong>ŠK Đuro Đaković Holding</strong>&#8220;, care a ocupat pozitia a treia in clasamentul final. Viorel a jucat doar in 4 cele mai improtante meciuri ale echipei sale, <strong>reusind victoria contra MMI Grachev Boris(2667)</strong> care evolua pentru &#8220;ŠK Rijeka, Rijeka&#8221; &#8211; concurentul numarul un pentru titlu.<br />
<a href="http://www.crochess.com/turniri/sibenik/kup_10/index.shtm" target="_self">clasamentul final</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarajevo Open a luat sfarsit!</title>
		<link>http://bologan.md/?p=857</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=857#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo Open]]></category>
		<category><![CDATA[Svetuşchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Pe parcursul etapelor 7-8, Viorel Bologan s-a stabilit strins pe pozitia a treia in clasament. Acest succes s-a datorat in mare parte seriei de 5 victorii consecutive. Infringerea in runda a 9-a de la MMI Wang Hao (2722), i-a diminuat sansele lui Viorel la un loc de top. Totusi, in runda finala norocul i-a suras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe parcursul etapelor 7-8, Viorel Bologan s-a stabilit strins pe pozitia a treia in clasament. Acest succes s-a datorat in mare parte seriei de<strong> 5 victorii consecutive</strong>. Infringerea in runda a 9-a de la MMI Wang Hao (2722), i-a diminuat sansele lui Viorel la un loc de top. Totusi, in runda finala norocul i-a suras sahistului moldovean din ambele parti: in primul rind Viorel <strong>a obtinut o victorie</strong> frumoasa cu piesele negre contra croatului Kovacevic Aleksandar, iar a doua parte a succesului s-a datorat egalitatii dintre Nevednichy si Timofeev, ceea ce i-a permis sa acumuleze un punctaj mai mare ca predecesorii sai, si sa ocupe <strong>locul 3 din cei 168 participanti.</strong> La acest turneu Bologan a adaugat 4,4 puncte la raiting.<br />
Pentru celalalt reprezentant al Moldovei, Dumitru Svetuschin, ultima runda a fost de asemenea una de succes, acesta reusind prin victoria sa sa-si imbunatateasca considerabil rezultatul final. Dumitru s-a clasat pe pozitia a 12-a fi si-a ridicat raitingul cu 8.6 puncte.</p>
<p>afla mai multe despre <a href="http://open2010.skbosna.ba/en" target="_blank">Sarajevo Open</a><br />
<a href="http://chess-results.com/tnr31622.aspx?art=1&amp;rd=10&amp;lan=1&amp;turdet=YES&amp;flag=30&amp;m=-1&amp;wi=1000" target="_blank">Clasamentul Final</a><br />
<span id="more-857"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="sarajevo open" src="http://bologan.md/wp-content/uploads/2010/05/sarajevo-open.png" alt="sarajevo open" width="610" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarajevo Open, Runda a 8-a</title>
		<link>http://bologan.md/?p=854</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 20:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna]]></category>
		<category><![CDATA[Svetuşchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Viorel Bologan isi prelungeste seria de victorii. Astazi, Viorel a obtinut a cincea victorie consecutiva de la croatul Brkic Ante. In urma acestui rezultat, Bologan continua sa se claseze pe treapta a treia, insa situatia a devenit mult mai favorabila pentru sahistul moldovean, care are acelasi punctaj (19 puncte), ca Wang Hao si Timofeev Artyom, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viorel Bologan</strong> isi prelungeste seria de victorii. Astazi, Viorel a obtinut <strong>a cincea victorie consecutiva</strong> de la croatul Brkic Ante. In urma acestui rezultat, Bologan continua sa se claseze pe treapta a treia, insa situatia a devenit mult mai favorabila pentru sahistul moldovean, care are acelasi punctaj (19 puncte), ca Wang Hao si Timofeev Artyom, acestia ocupa primele 2 pozitii.<br />
Dumitru Svetuschin ridica 12 pozitii datorita victorie pe care a obtinut-o astazi, astfel Dumitru se claseaza pe pozitia a 13-a, totalizind 16 puncte.</p>
<p><a href="http://chess-results.com/tnr31622.aspx?art=2&amp;rd=8&amp;lan=1&amp;fed=MDA&amp;turdet=YES&amp;flag=30&amp;m=-1&amp;wi=1000" target="_blank">Clasamentul</a><br />
<a href="http://open2010.skbosna.ba/en/page/gamesa" target="_blank">Partidele online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarajevo Open, Rundele 1-7</title>
		<link>http://bologan.md/?p=843</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=843#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna]]></category>
		<category><![CDATA[Svetuşchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[In urma a 7 runde, Viorel Bologan care a reusit in ultimele partide &#8211; 4 victorii consecutive, se claseaza pe pozitia a 3-a cu 16 puncte (5 victorii, 1 egalitate, 1 infringere). In runda a 8-a Viorel v-a juca cu albul contra croatului Brkic Ante(2573).
Dumitru Svetuschin, din start a obtinut o serie de victorii si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In urma a <strong>7 runde</strong>, <strong>Viorel Bologan</strong> care a reusit in ultimele partide &#8211; <strong>4 victorii consecutive</strong>, se claseaza pe <strong>pozitia a 3-a cu 16 puncte</strong> (5 victorii, 1 egalitate, 1 infringere). In runda a 8-a Viorel v-a juca cu albul contra croatului Brkic Ante(2573).<br />
Dumitru Svetuschin, din start a obtinut o serie de victorii si a urcat brusc in topul clasamentului, astfel dupa runda a 4-a el se situa pe treapta intai. Merita de mentionat faptul ca Svetuschin a reusit o victorie uimitoare de la MMI Wang Hao (2722). La moment Dumitru totalizeaza 13 puncte si se claseaza pe pozitia a 25-a.</p>
<p><a href="http://chess-results.com/tnr31622.aspx?art=2&amp;rd=8&amp;lan=1&amp;fed=MDA&amp;turdet=YES&amp;flag=30&amp;m=-1&amp;wi=1000" target="_blank">Clasamentul</a><br />
<a href="http://open2010.skbosna.ba/en/page/gamesa" target="_blank">Partidele online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarajevo Open</title>
		<link>http://bologan.md/?p=838</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[Bologan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna]]></category>
		<category><![CDATA[Svetuşchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Turneul traditional organizat de Clubul de Sah &#8220;Bosna&#8221;  a inceput pe 5 mai , cu ceremonia de deschidere oficiala in prezenta unui numar mare de persoane importante, condusa de  Haris Silajdzic, presedintele Bosniei şi Herţegovinei. În discursul sau, Silajdzic a pus accent pe importanta acestui turneu nu numai in sah si sens cultural, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="The traditional tournament organized by the Chess Club „Bosna“ has started today with the official opening ceremony in the presence of the great number of important persons, leaded by Dr. Haris Silajdžić, the Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-849" title="Bosna 2010" src="http://bologan.md/wp-content/uploads/2010/05/Bosna-20101.jpg" alt="Bosna 2010" width="172" height="342" />Turneul traditional organizat de Clubul de Sah &#8220;Bosna&#8221;</strong> </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="The traditional tournament organized by the Chess Club „Bosna“ has started today with the official opening ceremony in the presence of the great number of important persons, leaded by Dr. Haris Silajdžić, the Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> a inceput pe <strong>5 mai</strong> </span></span><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="The traditional tournament organized by the Chess Club „Bosna“ has started today with the official opening ceremony in the presence of the great number of important persons, leaded by Dr. Haris Silajdžić, the Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">, cu ceremonia de deschidere oficiala in prezenta unui numar mare de persoane importante, condusa de  <strong>Haris Silajdzic, presedintele Bosniei şi Herţegovinei</strong>. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="In his speech Mr. Silajdžić put the accent on the importance of this tournament not only in chess and cultural sense, but also as an ideal opportunity for the promotion of the country on the international scene." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">În discursul sau, Silajdzic a pus accent pe importanta acestui turneu nu numai in sah si sens cultural, dar si ca o oportunitate ideala pentru promovarea ţării pe scena internaţionala. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="At the end he made a first move on the board one, opening with that symbolic gesture the 40th edition of this tournament." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">In incheiere, el a facut prima mutare &#8211; deschiderea cu un gest simbolic <strong>a editie 40 a acestui turneu.<br />
</strong><br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="This year the organizers decided to change the formula and instead of the closed GM tournament of high category they choused an open tournament with attractive prize fund." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">În acest an organizatorii au decis sa schimbe formula si in loc de turneu inchis pentru MMI, au propus  un turneu deschis cu un fond de premii atractive. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="If the number of participants (168) is slightly below their expectations, they can definitely be satisfied with the number of countries which are represented, 32 all together, a detail which sometimes is more important for the promotion of the tournament than the number of participants" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Daca numarul de participanţi (168) este usor sub asteptarile lor, acestea pot fi cu siguranta multumiti cu numarul de tari reprezentate (32), un detaliu care, uneori, este mai important pentru promovarea turneului decat numarul de participanti </span><span title="." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">.</span></span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;" title="The strength of the tournament is well illustrated by the presence of 45 GMs and 2 WGMs." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Punctul forte al turneului este bine ilustrat de<strong> prezenţa a 45 MMI</strong>. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Among them are Ivan Sokolov, Predrag Nikolić, Bojan Kurajica and Emir Dizdarević, all members of the famous BiH national team" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">Printre acestea se numără Wang Hao (China) Efimenko Zahar (Ucraina), Timofeev Artyom (Rusia), Nisipeanu Liviu-Dieter (Romania). Cei mai de seama reprezentanti ai Bosniei si Hertigovinei sunt Ivan Sokolov, Predrag Nikolic, Bojan Kurajica şi Emir Dizdarevic, toti membrii ai celebrei  echipei nationale a Bosniei si Hertigovinei</span><span style="background-color: #ebeff9;" title="which took the silver Olympic medal in Moscow 1994." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"> care a luat medalie de argint la olimpiada din Moscova 1994.</span></p>
<p><strong>Moldova</strong> este reprezentata la acest turneu de <strong>marii maiestri internationali Viorel Bologan </strong>si <strong>Dumitru Svetuschin.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În Memoriam Tudor Scripcenco (1935 – 2010) &#8211; Motorul şahului moldovenesc</title>
		<link>http://bologan.md/?p=831</link>
		<comments>http://bologan.md/?p=831#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radubologan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Română]]></category>
		<category><![CDATA[chessfederation.md]]></category>
		<category><![CDATA[Scripcenco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bologan.md/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Antrenor emerit, şahist, arbitru internaţional, organizator, secretar general a Federaţiei de şah din Moldova şi nu în ultimul rând o personalitate extrem de cunoscută şi respectată în lumea şahului, Tudor Scripcenco, a plecat dintre noi la 74 de ani. Maestrul a lăsat în urma o memorie adâncă în sufletele celor care l-au cunoscut: rude, elevi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-832" title="Tudor Scripcenco" src="http://bologan.md/wp-content/uploads/2010/05/Tudor-Scripcenco.jpg" alt="Tudor Scripcenco" width="235" height="316" /></strong>Antrenor emerit, şahist, arbitru internaţional, organizator, secretar general a Federaţiei de şah din Moldova şi nu în ultimul rând o personalitate extrem de cunoscută şi respectată în lumea şahului, Tudor Scripcenco, a plecat dintre noi la 74 de ani. Maestrul a lăsat în urma o memorie adâncă în sufletele celor care l-au cunoscut: rude, elevi, colegi, demnitari şi simpli amatori ai şahului şi o urmă istorică în şahul moldovenesc. Tudor Scripcenco şi-a început activitatea ca antrenor de copii în oraşul natal Cahul la 1 noiembrie 1954, pe când avea doar 19 ani. De atunci şi până la ultima sa răsuflare nu a încetat să se dedice şahului, pe care l-a considerat un credo al vieţii. Pe atunci nu îşi imagina că va ajunge să educe o campionaă europeană, pe fiica Almira Scripcenco. Şcoala Scripcenco au trecut-o de asemenea mulţi alţi şahişti de valoare, ajunşi mai târziu mari maeştri: Marina Şeremieteva, Victor Komliacov, Victor Gavricov şi alţii. <span id="more-831"></span></p>
<p>În 1963, Tudor Scripcenco a fost transferat la Chişinău, pe specialitate, fiind angajat la Uzina de tractoare ca mecanic. Tot aici, el a înfiinţat un cerc de şah.</p>
<p>Datorită iniţiativei şi profesionalismnului de care a dat dovadă întru propagarea şahului în Moldova, în 1963 Tudor Scripcenco a fost ales Secretar al Federaţiei naţionale de şah, ca după trei ani, să ajungă preşedintele federaţiei de şah din fosta URSS.</p>
<p>În anul 1969, Tudor Scripcenco a devenit director al Clubului de şah şi dame din Chişinău, iar paralel activa ca antrenor.</p>
<p>În 1974, la un turneu de şah, Tudor Scripcenco a cunoscut-o pe viitoarea soţie, marea maestră Naira Agababean, cu care s-a căsătorit în 1975. Un an mai târziu, în familia Scripcenco a apărut un nou membru, fiica Almira, care a dus faima familiei în întreaga lume, devenind campioană mondială printre junioare sub 16 ani şi campioană europeană printre senioare.</p>
<p>Tudor Scripcenco a fost un motor al şahului moldovenesc. La iniţiativa sa, în Moldova au fost organizate evenimente istorice: Congresul Internaţional al FIDE în anul 1997, campionatul european de şah printre femei în 2005 la Chişinău, şi multe turnee internaţionale care au promovat numele ţării noastre în întreaga lume.</p>
<p>Una din victoriile sale, Tudor Scripcenco a considerat întotdeauna implimentarea şahului în şcoli, care s-a produs la 1 septembrie 2009 graţiei iniţiativei Dumnealui cu ajutorul Federaţiei de Şah în frunte cu preşedintele Vladimir Molojen.</p>
<p>Tudor Scripceno a scris 9 cărţi de şah, printre care cele mai cunoscute fiind “Шахматная гордость Молдовы” în care a elucidat şahul moldovenesc, “Pentru Parinti”, care a cunoscut o popularitate foarte semnificativă în Europa şi Statele Unite. De asemenea, în cei peste 50 de ani de activitate şahistică Tudor Scripcenco a publicat peste 5000 de articole despre sportul minţii.</p>
<p>Tudor Scripcenco este bine cunoscut şi ca inventatorul şahului pe 100 de pătrăţele varianta moldovenească, căruia fondatorul i-a dedicat şi o carte. Pe lângă campionatele naţionale organizate anual, în 2009, Tudor Scripcneco a organizat la Chişinău şi primul turneu internaţional de şah pe 100 de pătrăţele în care au participat 33 de şahişti.</p>
<p>Pentru merite şi fidelitate sportului minţii în 2008 lui Tudor Scripcenco i-a fost conferit „Ordinul de Onoare”.</p>
<p>LA 8 mai 2010 nu doar şahul moldovenesc, dar şi cel mondial, a pierdut un om de înaltă valoare. Dumnezeu să-l odihnească în pace.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Federaţia de şah a Republicii Moldova</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bologan.md/?feed=rss2&amp;p=831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
